序列 | 日期 | 捐贈內(nèi)容 | 費(fèi)用 |
1 | 1.11 | 貧困救助 | 50,000.00 |
2 | 1.11 | 上海市慈善基金會一日捐 | 50,000.00 |
3 | 2.30 | 春節(jié)慰問敬老院 | 37,624.00 |
4 | 1.31 | 2019年中南村大病醫(yī)保費(fèi)用(271人) | 89,430.00 |
5 | 3.26 | 東南大學(xué)2019年助學(xué)金 | 500,000.00 |
6 | 4.22 | 興化中學(xué)圖書捐贈 | 39,500.00 |
7 | 4.30 | 常樂學(xué)校捐贈 | 42,271,594.48 |
8 | 5.6 | 捐款黨建服務(wù)中心 | 340,000.00 |
9 | 5.20 | 2019年度常樂春蕾班活動費(fèi)用 | 15,806.00 |
10 | 6.6 | 向海門市財(cái)政局捐贈(江海博物館捐贈) | 300,000.00 |
11 | 6.30 | 公益時(shí)報(bào)慈善捐款 | 300,000.00 |
12 | 6.30 | 19年高溫慰問環(huán)衛(wèi)工費(fèi)用 | 113,300.00 |
13 | 8.19 | 支付黨建活動室尾款 | 260,000.00 |
14 | 9.20 | 重陽節(jié)慰問老人采購費(fèi) | 28,580.00 |
15 | 11.14 | 向南通市開發(fā)區(qū)慈善基會捐款 | 50,000.00 |
16 | 11.20 | 教師節(jié)慰問費(fèi)用 | 56,000.00 |
17 | 12.13 | 向中國下一代教育基金會捐款 | 313,874.00 |
18 | 12.16 | 扶貧助學(xué)活動 | 82,930.00 |
19 | 12.17 | 東南大學(xué)助學(xué)捐款 | 2,000,000.00 |
合計(jì) | 46898638.48 |
全國服務(wù)監(jiān)督熱線 : 0513-68702706