時(shí)間 | 單位名稱 | 金額 |
1.11 | 中南磐順股權(quán)投資基金 | 50,000 |
2.28 | 常樂鎮(zhèn)人民政府 | 2,000,000 |
4.17 | 興化市興中工程項(xiàng)目管理公司 | 39,500 |
4.30 | 中南控股集團(tuán)有限公司(捐物) | 17,071,897 |
8.14 | 如皋中南錦信置業(yè)有限公司 | 100,000 |
11.14 | 南通錦益置業(yè)有限公司 | 50,000 |
12.04 | 海門市金新泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 40,000 |
12.04 | 海門中南錦冠置業(yè)有限公司 | 33,300 |
12.04 | 海門中南新錦信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 40,000 |
12.11 | 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 313,874 |
12.13 | 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2,500,000 |
12.13 | 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 82,950 |
12.20 | 昆山中南世紀(jì)城房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 8,840 |
合計(jì) | 22,330,361 |
全國(guó)服務(wù)監(jiān)督熱線 : 0513-68702706